Leto 2026 - Celá sezóna

# Hráč Tím
Z
Zápasy
G
Góly
E
Efektivita
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
1. Theo Jeťko GJG Gymnázium J.G. Tajovského, B. Bystrica 3 3 1.00 0 0
2. Filip Belička GJG Gymnázium J.G. Tajovského, B. Bystrica 3 3 1.00 0 0
3. Jonáš Palaj BGC Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Bratislava 3 3 1.00 0 0
4. Tomáš Gereg GJG Gymnázium J.G. Tajovského, B. Bystrica 3 2 0.67 0 0
5. Oliver Pomšahár SOŠ Spoj. škola SOŠ agrotechnická J.A.Gagarina, Bernolákovo 3 2 0.67 1 0
6. Martin Ondrus SOŠ Spoj. škola SOŠ agrotechnická J.A.Gagarina, Bernolákovo 3 2 0.67 1 0
7. Alex Lipovský SOŠ SOŠ techniky a služieb - SPŠ strojárska a elektrotechnická, Levice 3 2 0.67 0 0
8. Adam Balaj GJG Gymnázium J.G. Tajovského, B. Bystrica 3 1 0.33 0 0
9. Juraj Kudroč BGC Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Bratislava 3 1 0.33 0 0
10. Dávid Szikora BGC Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Bratislava 3 1 0.33 0 0
11. Nicholas Frejer GJG Gymnázium J.G. Tajovského, B. Bystrica 3 1 0.33 1 0
12. Maxim Meszár BGC Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Bratislava 3 1 0.33 0 0
13. Samuel Rumanovský GJG Gymnázium J.G. Tajovského, B. Bystrica 3 1 0.33 0 0
14. Jakub Zelina GJG Gymnázium J.G. Tajovského, B. Bystrica 3 1 0.33 0 0
15. Jakub Kozolka SOŠ SOŠ techniky a služieb - SPŠ strojárska a elektrotechnická, Levice 3 0 0.00 0 0
16. Adam Orbán SOŠ SOŠ techniky a služieb - SPŠ strojárska a elektrotechnická, Levice 3 0 0.00 0 0
17. Lukáš Dornai SOŠ Spoj. škola SOŠ agrotechnická J.A.Gagarina, Bernolákovo 3 0 0.00 0 0
18. Martin Kiss SOŠ Spoj. škola SOŠ agrotechnická J.A.Gagarina, Bernolákovo 3 0 0.00 0 1
19. David Gergel BGC Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Bratislava 3 0 0.00 0 0
20. Dominik Rusňák SOŠ Spoj. škola SOŠ agrotechnická J.A.Gagarina, Bernolákovo 3 0 0.00 0 0
21. Svätopluk Hornáček BGC Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Bratislava 3 0 0.00 1 0
22. Šimon Blihár GJG Gymnázium J.G. Tajovského, B. Bystrica 3 0 0.00 0 0
23. Matúš Kmiť BGC Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Bratislava 3 0 0.00 0 0
24. Martin Boledovič BGC Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Bratislava 3 0 0.00 0 0
25. Tomáš Krnáč GJG Gymnázium J.G. Tajovského, B. Bystrica 3 0 0.00 0 0
26. Marko Remeta SOŠ SOŠ techniky a služieb - SPŠ strojárska a elektrotechnická, Levice 3 0 0.00 1 0
27. Matias Tomo SOŠ SOŠ techniky a služieb - SPŠ strojárska a elektrotechnická, Levice 3 0 0.00 0 0
28. Matej Zahorec GJG Gymnázium J.G. Tajovského, B. Bystrica 3 0 0.00 0 0
29. Richard Vilhan SOŠ SOŠ techniky a služieb - SPŠ strojárska a elektrotechnická, Levice 3 0 0.00 0 0
30. Martin Juhász SOŠ SOŠ techniky a služieb - SPŠ strojárska a elektrotechnická, Levice 3 0 0.00 0 0
31. Patrik Offertáler SOŠ Spoj. škola SOŠ agrotechnická J.A.Gagarina, Bernolákovo 3 0 0.00 0 0
32. Tomáš Horák BGC Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Bratislava 3 0 0.00 0 0
33. Simon Dobiáš SOŠ Spoj. škola SOŠ agrotechnická J.A.Gagarina, Bernolákovo 3 0 0.00 0 0
34. Andrej Chovanec BGC Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Bratislava 3 0 0.00 0 0
35. Juraj Kvasna GJG Gymnázium J.G. Tajovského, B. Bystrica 3 0 0.00 0 0
36. Michal Račák GJG Gymnázium J.G. Tajovského, B. Bystrica 3 0 0.00 0 0
37. Matúš Šípoš SOŠ SOŠ techniky a služieb - SPŠ strojárska a elektrotechnická, Levice 3 0 0.00 0 0
38. Dániel Jakubík SOŠ SOŠ techniky a služieb - SPŠ strojárska a elektrotechnická, Levice 3 0 0.00 0 1
39. Marian Mjartan SOŠ SOŠ techniky a služieb - SPŠ strojárska a elektrotechnická, Levice 3 0 0.00 0 0
40. Patrik Moravanský SOŠ SOŠ techniky a služieb - SPŠ strojárska a elektrotechnická, Levice 3 0 0.00 0 0
41. Filip Fandl SOŠ Spoj. škola SOŠ agrotechnická J.A.Gagarina, Bernolákovo 3 0 0.00 0 0
42. Leo Dírer SOŠ Spoj. škola SOŠ agrotechnická J.A.Gagarina, Bernolákovo 3 0 0.00 0 0
43. Radoslav Liďák SOŠ Spoj. škola SOŠ agrotechnická J.A.Gagarina, Bernolákovo 3 0 0.00 0 0
44. Luke Fitzgerald BGC Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Bratislava 3 0 0.00 0 0
45. Matúš Nemec GJG Gymnázium J.G. Tajovského, B. Bystrica 3 0 0.00 0 0
46. Rastislav Kollár GJG Gymnázium J.G. Tajovského, B. Bystrica 3 0 0.00 0 0
47. Samuel Jursík BGC Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Bratislava 3 0 0.00 0 0
48. Roberto Gergő SOŠ SOŠ techniky a služieb - SPŠ strojárska a elektrotechnická, Levice 3 0 0.00 0 1
49. Matúš Magna GJG Gymnázium J.G. Tajovského, B. Bystrica 3 0 0.00 0 0
50. Samuel Tóth SOŠ SOŠ techniky a služieb - SPŠ strojárska a elektrotechnická, Levice 3 0 0.00 0 0