Leto 2024 - Celá sezóna

# Hráč Tím
Z
Zápasy
G
Góly
E
Efektivita
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
1. Martin Kavický SSO SSOŠ automobilová Duálna akadémia 3 3 1.00 0 0
2. Šimon Held OAR Obchodná akadémia Račianska 3 2 0.67 0 0
3. Martin Hronsky OAR Obchodná akadémia Račianska 3 2 0.67 0 0
4. Tomáš Tichý GYM Gymnázium Karola Štúra Modra 3 2 0.67 0 0
5. Juraj Nemčovič GYM Gymnázium Karola Štúra Modra 3 1 0.33 0 0
6. Patrik Kánsky SSO SSOŠ automobilová Duálna akadémia 3 1 0.33 0 0
7. Patrik Podskoč GYM Gymnázium Karola Štúra Modra 3 1 0.33 0 0
8. Adrián Gura OAR Obchodná akadémia Račianska 3 1 0.33 0 0
9. Marcel Moravec OAP OAPK - Obchodná akadémia Pezinok 1 1 1.00 0 0
10. Samuel Kalman OAP OAPK - Obchodná akadémia Pezinok 2 1 0.50 0 0
11. Filip Titka OAR Obchodná akadémia Račianska 3 1 0.33 0 0
12. Jakub Richter GYM Gymnázium Karola Štúra Modra 3 1 0.33 0 0
13. Dávid Lukács SSO SSOŠ automobilová Duálna akadémia 3 1 0.33 0 0
14. Jakub Petrila OAR Obchodná akadémia Račianska 3 1 0.33 0 0
15. Andrej Polkoráb OAP OAPK - Obchodná akadémia Pezinok 2 0 0.00 0 0
16. Filip Polakovič OAP OAPK - Obchodná akadémia Pezinok 1 0 0.00 0 0
17. Dorian Spusta OAP OAPK - Obchodná akadémia Pezinok 2 0 0.00 0 0
18. Lukáš Tichý GYM Gymnázium Karola Štúra Modra 3 0 0.00 0 0
19. Martin Kulifaj GYM Gymnázium Karola Štúra Modra 0 0 0 0
20. Milan Tondra OAR Obchodná akadémia Račianska 3 0 0.00 0 0
21. Damián Detvan SSO SSOŠ automobilová Duálna akadémia 3 0 0.00 0 0
22. Matej Tužinský OAR Obchodná akadémia Račianska 3 0 0.00 0 0
23. Filip Piaček SSO SSOŠ automobilová Duálna akadémia 3 0 0.00 0 0
24. Denis Šimek OAR Obchodná akadémia Račianska 3 0 0.00 0 0
25. Timotej Mackovčín OAP OAPK - Obchodná akadémia Pezinok 2 0 0.00 0 0
26. Adam Šramota OAP OAPK - Obchodná akadémia Pezinok 0 0 0 0
27. Tobias Kiš OAP OAPK - Obchodná akadémia Pezinok 2 0 0.00 0 0
28. Jonatan Arvo Turčan OAP OAPK - Obchodná akadémia Pezinok 2 0 0.00 0 0
29. René Féder GYM Gymnázium Karola Štúra Modra 3 0 0.00 0 0
30. Šimon Urbanec GYM Gymnázium Karola Štúra Modra 3 0 0.00 0 0
31. Jakub Vyskočil GYM Gymnázium Karola Štúra Modra 3 0 0.00 0 0
32. Adrián Hrica SSO SSOŠ automobilová Duálna akadémia 3 0 0.00 0 0
33. Samuel Mundok SSO SSOŠ automobilová Duálna akadémia 3 0 0.00 0 0
34. Alex Vitáloš OAP OAPK - Obchodná akadémia Pezinok 0 0 0 0
35. Markus Miklenčič OAP OAPK - Obchodná akadémia Pezinok 2 0 0.00 0 0
36. Samo Urbanovský GYM Gymnázium Karola Štúra Modra 3 0 0.00 0 0
37. Samuel Koštival GYM Gymnázium Karola Štúra Modra 3 0 0.00 0 0
38. Nikolas Kreps OAR Obchodná akadémia Račianska 3 0 0.00 0 0
39. David Lenčeš SSO SSOŠ automobilová Duálna akadémia 3 0 0.00 0 0
40. Vladimir Mužík OAP OAPK - Obchodná akadémia Pezinok 2 0 0.00 0 0
41. Samuel Kavicky SSO SSOŠ automobilová Duálna akadémia 3 0 0.00 0 0
42. Richard Baňas OAP OAPK - Obchodná akadémia Pezinok 2 0 0.00 0 0