2023/2024 - Celá sezóna

# Hráč Tím
Z
Zápasy
G
Góly
E
Efektivita
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
1. Samuel Rusňák KG Katolícke gymnázium Štefana Moysesa Banská Bystrica 5 11 2.20 0 0
2. Tadeáš Ferenc KG Katolícke gymnázium Štefana Moysesa Banská Bystrica 6 8 1.33 0 0
3. Timotej Murčo KG Katolícke gymnázium Štefana Moysesa Banská Bystrica 6 8 1.33 0 0
4. Samuel Dian GJG Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 6 7 1.17 1 0
5. Filip Kniebügl SOŠ Spojená škola Kremnička 6 6 1.00 0 0
6. Matej Zelina SOŠ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 6 6 1.00 0 0
7. Martin Žirko SPŠ Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 6 6 1.00 0 0
8. Ľubomír Husanica GJG Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 6 6 1.00 1 0
9. Kristián Chaban KG Katolícke gymnázium Štefana Moysesa Banská Bystrica 4 5 1.25 0 0
10. Juraj Kvasna GJG Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 6 5 0.83 0 0
11. Rastislav Kollár GJG Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 4 5 1.25 0 0
12. Marián Wallner SPŠ Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 6 5 0.83 0 0
13. Adam Gombala GJG Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 6 5 0.83 0 0
14. Richard Piršč SPŠ Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 6 5 0.83 0 0
15. Róbert Tomahogh SOŠ Spojená škola Kremnička 4 4 1.00 0 0
16. Adam Matúš Solárik KG Katolícke gymnázium Štefana Moysesa Banská Bystrica 6 4 0.67 1 0
17. Šimon Blihár GJG Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 4 4 1.00 0 0
18. Tobias Hudec GJG Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 4 4 1.00 0 0
19. Peter Floch SPŠ Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 6 4 0.67 0 0
20. Viliam Švantner SOŠ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 6 4 0.67 0 0
21. Boris Senček KG Katolícke gymnázium Štefana Moysesa Banská Bystrica 5 3 0.60 0 0
22. Branko Beňák SOŠ Spojená škola Kremnička 4 3 0.75 0 0
23. Ivo Ďurkovič GJG Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 6 3 0.50 1 0
24. Timotej Cimerman SOŠ Spojená škola Kremnička 4 3 0.75 1 0
25. Samuel Gonda SOŠ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 6 2 0.33 0 0
26. Viktor Poloha EG Evanjelické gymnázium 4 2 0.50 0 0
27. Martin Štefanovský SOŠ Spojená škola Kremnička 3 2 0.67 0 0
28. Tomáš Kováč SPŠ Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 2 2 1.00 0 0
29. Patrik Pauko SOŠ Spojená škola Kremnička 4 2 0.50 0 0
30. Šimon Valent KG Katolícke gymnázium Štefana Moysesa Banská Bystrica 6 2 0.33 0 0
31. Tadeáš Dolinský SOŠ Spojená škola Kremnička 4 2 0.50 0 0
32. Dominik Ďaďan KG Katolícke gymnázium Štefana Moysesa Banská Bystrica 4 2 0.50 0 0
33. Richard Rubint GJG Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 3 2 0.67 0 0
34. Michal Kováč SOŠ Spojená škola Kremnička 6 1 0.17 1 0
35. Andrej Kalmár SPŠ Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 6 1 0.17 0 0
36. Tobias Konopka EG Evanjelické gymnázium 2 1 0.50 1 0
37. Tadeáš Štepiga EG Evanjelické gymnázium 4 1 0.25 0 0
38. Marian Sabó SOŠ Spojená škola Kremnička 6 1 0.17 0 0
39. Martin Homola SOŠ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 6 1 0.17 0 0
40. Lukáš Adame SPŠ Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 4 1 0.25 0 0
41. Peter Šarkézy SOŠ Spojená škola Kremnička 4 1 0.25 0 0
42. Dominik Jackuliak SOŠ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 6 1 0.17 0 0
43. Sebastian Vlkolenský SOŠ Spojená škola Kremnička 2 1 0.50 0 0
44. Jakub Schnierer SPŠ Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 4 1 0.25 0 0
45. Samuel Kováčik EG Evanjelické gymnázium 3 1 0.33 0 0
46. Maroš Balla SOŠ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 2 1 0.50 0 0
47. Samuel Cibula SOŠ Spojená škola Kremnička 2 0 0.00 0 0
48. Ronald Balko SOŠ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 3 0 0.00 0 0
49. Simon Stacho SPŠ Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 2 0 0.00 0 0
50. Michal Černák SOŠ Spojená škola Kremnička 0 0 0 0
51. Šimon Hajkovský KG Katolícke gymnázium Štefana Moysesa Banská Bystrica 2 0 0.00 0 0
52. Ján Velkov SPŠ Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 2 0 0.00 0 0
53. Ján Matula GJG Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 2 0 0.00 0 0
54. Michal Hajíček SPŠ Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 5 0 0.00 0 0
55. Kristián Jahoda SOŠ Spojená škola Kremnička 2 0 0.00 0 0
56. Nicolas Ivan EG Evanjelické gymnázium 6 0 0.00 1 0
57. Róbert Huťka SOŠ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 4 0 0.00 0 0
58. Ivan Krajčovič SOŠ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 6 0 0.00 0 0
59. Michael Vajs SOŠ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 4 0 0.00 0 0
60. Šimon Giertl SOŠ Spojená škola Kremnička 3 0 0.00 0 0
61. Matúš Gyulai KG Katolícke gymnázium Štefana Moysesa Banská Bystrica 6 0 0.00 0 0
62. Jakub Longauer SOŠ Spojená škola Kremnička 0 0 0 0
63. Róbert Richter KG Katolícke gymnázium Štefana Moysesa Banská Bystrica 4 0 0.00 0 0
64. Ján Pavol Rafaj KG Katolícke gymnázium Štefana Moysesa Banská Bystrica 2 0 0.00 0 0
65. Samuel Sekereš SPŠ Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 4 0 0.00 0 0
66. Peter Černák SOŠ Spojená škola Kremnička 2 0 0.00 0 0
67. Michal Mokrý GJG Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 4 0 0.00 0 0
68. Stanislav Bibza EG Evanjelické gymnázium 5 0 0.00 0 0
69. Matúš Mokoš EG Evanjelické gymnázium 4 0 0.00 0 0
70. Matúš Tanzhauser EG Evanjelické gymnázium 4 0 0.00 0 0
71. Matej Turic EG Evanjelické gymnázium 3 0 0.00 0 0
72. Adam Palkovič SOŠ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 2 0 0.00 0 0
73. Michal Hajkovský KG Katolícke gymnázium Štefana Moysesa Banská Bystrica 6 0 0.00 0 0
74. Sebastian Valter SOŠ Spojená škola Kremnička 1 0 0.00 0 0
75. Tomáš Janota KG Katolícke gymnázium Štefana Moysesa Banská Bystrica 3 0 0.00 0 0
76. Simon Kocka GJG Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 6 0 0.00 0 0
77. Jozef Bielik SOŠ Spojená škola Kremnička 2 0 0.00 0 0
78. Gabriel Gutzelnig EG Evanjelické gymnázium 2 0 0.00 0 0
79. Martin Vajtáš EG Evanjelické gymnázium 3 0 0.00 0 0
80. Andreas Badinský EG Evanjelické gymnázium 2 0 0.00 0 0