18.06.2026 - 11:30
Ihrisko č. 2
Skupina C
1. polčas 1:3
2. polčas 0:5
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Gergő | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | Dániel Jakubík | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Samuel Tóth | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Jakub Kozolka | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Alex Lipovský | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Matias Tomo | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Richard Vilhan | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Matúš Šípoš | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Patrik Moravanský | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Marian Mjartan | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Marko Remeta | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | Martin Juhász | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Adam Orbán | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Theo Jeťko | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | Samuel Rumanovský | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | Jakub Zelina | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | Filip Belička | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | Nicholas Frejer | 1 | 1 | 0 | |
| 12 | Adam Balaj | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | Tomáš Gereg | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | Matej Zahorec | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Šimon Blihár | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Matúš Nemec | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Matúš Magna | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Juraj Kvasna | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Tomáš Krnáč | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Rastislav Kollár | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Michal Račák | 0 | 0 | 0 |
| # | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 12:2 | +10 | 7 | |
| 2. |
|
3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | +4 | 5 | |
| 3. |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 | |
| 4. |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 3:15 | -12 | 0 |