23.04.2026 - 09:40
Ihrisko č. 1
PLAY-OFF, LETO 2026, osemfinále
1. polčas 4:0
2. polčas 0:0
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Branislav Treplan | 2 | 0 | 0 | ||
| Bálint Kireth | 2 | 0 | 0 | ||
| Dominik Kočan | 0 | 0 | 0 | ||
| Benjamin Salaj | 0 | 0 | 0 | ||
| Alex Lobodáš | 0 | 0 | 0 | ||
| Samuel Buza | 0 | 0 | 0 | ||
| Alex Kotuček | 0 | 0 | 0 | ||
| Luke Julius Flannery | 0 | 0 | 0 | ||
| Šimon Peter Rúsek | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Šimon Held | 0 | 0 | 0 | ||
| Matej Tužinský | 0 | 0 | 0 | ||
| Denis Artim | 0 | 0 | 0 | ||
| Denis Šimek | 0 | 0 | 0 | ||
| Damian Míšaný | 0 | 0 | 0 | ||
| Jakub Račko | 0 | 0 | 0 | ||
| Peter Kendera | 0 | 0 | 0 | ||
| Eduard Pračko | 0 | 0 | 0 | ||
| Samuel Vrána | 0 | 0 | 0 |
| # | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
|---|