

15.04.2025 -
Mestská športová hala Detva
FT skupina B
Michal Béreš


2:2
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
1 | Adrián Hukel | 1 | 0 | 0 |
2 | Martin Jedlička | 1 | 0 | 0 |
3 | Dominik Kršiak | 0 | 0 | 0 |
4 | Marek Fašanga | 0 | 0 | 0 |
5 | Miroslav Chlebničan | 0 | 0 | 0 |
6 | Tomáš Fukas | 0 | 0 | 0 |
7 | Filip Hronec | 0 | 1 | 0 |
8 | Jakub Figura | 0 | 0 | 0 |
9 | Marcel Hulák | 0 | 0 | 0 |
10 | Marek Dubšík | 0 | 0 | 0 |
11 | Matúš Chamula | 0 | 0 | 0 |
12 | Miroslav Hriň | 0 | 0 | 0 |
13 | Tomáš Gonda | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
1 | Lukáš Zekucia | 2 | 0 | 0 |
2 | Dano Daniš | 0 | 0 | 0 |
3 | Samuel Tököly | 0 | 0 | 0 |
4 | Milan Frečka | 0 | 0 | 0 |
5 | Samuel Viktor | 0 | 0 | 0 |
6 | Matúš Kuchárka | 0 | 0 | 0 |
7 | Adrián Strapko | 0 | 0 | 0 |
8 | Tomáš Harvan | 0 | 0 | 0 |
9 | Matthias Wohland | 0 | 0 | 0 |
10 | Samuel Hanuska | 0 | 0 | 0 |
11 | Peter Ťažký | 0 | 0 | 0 |
12 | Michal Mšáll | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | +3 | 7 | |
2 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
3 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | +1 | 3 | |
4 |
![]() |
3 | 0 | 2 | 1 | 2:6 | -4 | 2 |