

21.06.2024 - 17:55
Ihrisko č. 1
PLAY-OFF, finále


1:0
Penalty 0:0
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
1 | Dominik Bobula | 0 | 0 | 0 |
2 | Sebastián Szabó | 0 | 0 | 0 |
3 | Emiliano Lika | 0 | 0 | 0 |
4 | Dominik Horvát | 0 | 0 | 0 |
5 | Dávid Horvát | 0 | 0 | 0 |
6 | Shimon Kluka | 0 | 0 | 0 |
7 | Martin Vrták | 0 | 0 | 0 |
8 | Daniel Baráth | 0 | 0 | 0 |
9 | Jakub Frim | 0 | 0 | 0 |
10 | Šimon Očadlík | 0 | 0 | 0 |
11 | Patrik Jurík | 0 | 0 | 0 |
12 | Peter Duchoň | 0 | 0 | 0 |
13 | Martin Hornický | 0 | 0 | 0 |
14 | Šimon Pecho | 0 | 0 | 0 |
15 | Adrián Benč | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
1 | Matej Lačný | 0 | 0 | 0 |
2 | Alex Pavličko | 0 | 0 | 0 |
3 | Timur Poľančík | 0 | 0 | 0 |
4 | Dominik Orság | 0 | 0 | 0 |
5 | Filip Hanečák | 0 | 0 | 0 |
6 | Sebastián Duda | 0 | 0 | 0 |
7 | Jakub Ilenčík | 0 | 0 | 0 |
8 | Manuel Folvarčík | 0 | 0 | 0 |
9 | Maxim Kapsdorfer | 0 | 0 | 0 |
10 | Adrián Sýkora | 0 | 0 | 0 |
11 | Filip Laufik | 0 | 0 | 0 |
12 | Jakub Jarabinský | 0 | 0 | 0 |
13 | Ján Lipták | 0 | 0 | 0 |
14 | Igor Schmiedl | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|