21.06.2024 - 15:05
Ihrisko č. 3
Skupina C
0:3
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Maxim Urban | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Víg | 0 | 0 | 0 | |
Erik Valentín | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Marton | 0 | 0 | 0 | |
Maroš Novák | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Gajdoš | 0 | 0 | 0 | |
Marco Mravec | 0 | 0 | 0 | |
Adam Canolli | 0 | 0 | 0 | |
Dávid Polák | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Bučurič | 0 | 0 | 0 | |
Steven Eze | 0 | 0 | 0 | |
Maxim Srnanský | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Dominik Horvát | 1 | 0 | 0 | |
Daniel Baráth | 1 | 0 | 0 | |
Šimon Pecho | 1 | 0 | 0 | |
Dominik Bobula | 0 | 0 | 0 | |
Sebastián Szabó | 0 | 0 | 0 | |
Emiliano Lika | 0 | 0 | 0 | |
Dávid Horvát | 0 | 0 | 0 | |
Shimon Kluka | 0 | 0 | 0 | |
Martin Vrták | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Frim | 0 | 0 | 0 | |
Šimon Očadlík | 0 | 0 | 0 | |
Patrik Jurík | 0 | 0 | 0 | |
Peter Duchoň | 0 | 0 | 0 | |
Martin Hornický | 0 | 0 | 0 | |
Adrián Benč | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SPŠ stavebná Nitra | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | +8 | 9 | |
2. | OA Dudova Bratislava | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 6 | |
3. | Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | |
4. | SOŠ polytechnická Ružomberok | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 |