21.06.2024 - 16:21
Ihrisko č. 2
Skupina B
1:3
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Alex Lipovský | 1 | 0 | 0 | ||
| Dániel Jakubík | 0 | 0 | 0 | ||
| Simon Laurinc | 0 | 0 | 0 | ||
| Kristián Pompos | 0 | 0 | 0 | ||
| Ondrej Pokoracký | 0 | 0 | 0 | ||
| Samuel Kern | 0 | 0 | 0 | ||
| Richard Vilhan | 0 | 0 | 0 | ||
| Adam Titurus | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Adam Tomčan | 2 | 0 | 0 | |
| 8 | Peter Dovala | 1 | 1 | 0 | |
| Peter Čmilňák | 0 | 0 | 0 | ||
| Tadeáš Havrila | 0 | 0 | 0 | ||
| Štěpán Jergl | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Adrián Zapotocký | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Libor Šebeš | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | David Tóth | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Damián Porada | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Matej Myron | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Bruno Peregrín | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Bruno Gerenčér | 0 | 0 | 0 |
| # | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 8:4 | +4 | 9 | |
| 2. |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
| 3. |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | |
| 4. |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 0 |