

21.06.2024 - 16:21
Ihrisko č. 1
Skupina B


3:4
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
1 | Danyel Kučera | 1 | 0 | 0 |
2 | Fabricio Samuel Čonka | 1 | 0 | 0 |
3 | Ján Henžel | 1 | 0 | 0 |
4 | Lukáš Bartoš | 0 | 0 | 0 |
5 | Martin Dobák | 0 | 0 | 0 |
6 | Oliver Berényi | 0 | 0 | 0 |
7 | Daniel Šimko | 0 | 0 | 0 |
8 | Dávid Jedlička | 0 | 0 | 0 |
9 | Miroslav Kucharka | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
1 | Adam Matúš Solárik | 1 | 1 | 0 |
2 | Tadeáš Ferenc | 1 | 0 | 0 |
3 | Timotej Murčo | 1 | 1 | 0 |
4 | Samuel Rusňák | 1 | 0 | 0 |
5 | Dominik Ďaďan | 0 | 0 | 0 |
6 | Boris Senček | 0 | 0 | 0 |
7 | Šimon Valent | 0 | 0 | 0 |
8 | Šimon Hajkovský | 0 | 0 | 0 |
9 | Ján Pavol Rafaj | 0 | 0 | 0 |
10 | Tomáš Janota | 0 | 0 | 0 |
11 | Róbert Richter | 0 | 0 | 0 |
12 | Michal Hajkovský | 0 | 0 | 0 |
13 | Matúš Gyulai | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 8:4 | +4 | 9 | |
2 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
3 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | |
4 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 0 |