21.06.2024 - 14:45
Ihrisko č. 3
Skupina B
1:2
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kristián Pompos | 1 | 0 | 0 | ||
| Dániel Jakubík | 0 | 0 | 0 | ||
| Simon Laurinc | 0 | 0 | 0 | ||
| Ondrej Pokoracký | 0 | 0 | 0 | ||
| Samuel Kern | 0 | 0 | 0 | ||
| Richard Vilhan | 0 | 0 | 0 | ||
| Adam Titurus | 0 | 0 | 0 | ||
| Alex Lipovský | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Adam Matúš Solárik | 1 | 0 | 0 | ||
| Tadeáš Ferenc | 1 | 0 | 0 | ||
| Dominik Ďaďan | 0 | 0 | 0 | ||
| Boris Senček | 0 | 0 | 0 | ||
| Šimon Valent | 0 | 0 | 0 | ||
| Timotej Murčo | 0 | 0 | 0 | ||
| Šimon Hajkovský | 0 | 0 | 0 | ||
| Ján Pavol Rafaj | 0 | 0 | 0 | ||
| Tomáš Janota | 0 | 0 | 0 | ||
| Róbert Richter | 0 | 0 | 0 | ||
| Michal Hajkovský | 0 | 0 | 0 | ||
| Samuel Rusňák | 0 | 0 | 0 | ||
| Matúš Gyulai | 0 | 0 | 0 |
| # | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 8:4 | +4 | 9 | |
| 2. |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
| 3. |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | |
| 4. |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 0 |