Obchodná akadémia Dudova
6:2
(6:2)
SOŠ agrotechnická J.A.Gagarina Bernolákovo

17.04.2024 - 11:27
Ihrisko 2
Skupina I

6:2

4' M. Novák
4' D. Gajdoš
4' J. Richtárik
7' D. Polák
9' D. Gajdoš
11' D. Polák
13' J. Richtárik
15' T. Bučurič
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
9 Dominik Gajdoš 2 0 0
Dávid Polák 2 0 0
8 Maroš Novák 1 0 0
13 Tomáš Bučurič 1 0 0
Steven Eze 0 0 0
1 Erik Valentín 0 0 0
2 Tomáš Marton 0 0 0
10 Marco Mravec 0 0 0
11 Adam Canolli 0 0 0
15 Maxim Srnanský 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. OAD Obchodná akadémia Dudova 4 4 0 0 23:3 +20 12
2. SOŠ SOŠ agrotechnická J.A.Gagarina Bernolákovo 4 3 0 1 16:9 +7 9
3. SPŠ SPŠ elektrotechnická Hálova 16 4 2 0 2 7:7 0 6
4. LYC Stredná odborná škola Lýceum C.S. Lewis 4 1 0 3 5:13 -8 3
5. SŠT Spojená škola Tilgnerova 4 0 0 4 4:23 -19 0
Postup
Zostup