SPŠ elektrotechnická Hálova 16
1:3
(1:3)
SOŠ agrotechnická J.A.Gagarina Bernolákovo

17.04.2024 - 09:36
Ihrisko 2
Skupina I

1:3

8'
10' M. Ratica
11' T. Tolla
15' J. Richtárik
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
Matúš Ratica 1 0 0
Martin Kubica 0 0 0
Matej Krutek 0 0 0
Michal Švarc 0 0 0
Daniel Švarc 0 0 0
Alex Pollák 0 0 0
Marek Krajčír 0 0 0
Patrik Aksamit 0 0 0
Alex Nagy 0 0 0
Martin Pecho 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. OAD Obchodná akadémia Dudova 4 4 0 0 23:3 +20 12
2. SOŠ SOŠ agrotechnická J.A.Gagarina Bernolákovo 4 3 0 1 16:9 +7 9
3. SPŠ SPŠ elektrotechnická Hálova 16 4 2 0 2 7:7 0 6
4. LYC Stredná odborná škola Lýceum C.S. Lewis 4 1 0 3 5:13 -8 3
5. SŠT Spojená škola Tilgnerova 4 0 0 4 4:23 -19 0
Postup
Zostup