Súkromné gymnázium Banskobystrické
0:8
(0:4)
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského
03.05.2023 - 10:00
Magurská
PLAY-OFF, štvťfinále
Vladimír Kosec
1. polčas 0:4
4'
Ľ. Husanica
9'
Š. Blihár
10'
T. Hudec
12'
M. Lešták
2. polčas 0:4
14'
M. Nemec
17'
J. Kvasna
20'
Š. Blihár
22'
M. Nemec
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Richard Jamnický | 0 | 0 | 0 | |
David Chysky | 0 | 0 | 0 | |
Filip Havlík | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Bráz | 0 | 0 | 0 | |
Marek Stolár | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Mastiš | 0 | 0 | 0 | |
Ivan Laco | 0 | 0 | 0 | |
Patrik Cabánik | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Volovár | 0 | 0 | 0 | |
Rudolf Zajac | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Matúš Nemec | 2 | 0 | 0 | |
Šimon Blihár | 2 | 0 | 0 | |
Tobias Hudec | 1 | 0 | 0 | |
Matej Lešták | 1 | 0 | 0 | |
Ľubomír Husanica | 1 | 0 | 0 | |
Juraj Kvasna | 1 | 0 | 0 | |
Simon Kocka | 0 | 0 | 0 | |
Ján Matula | 0 | 0 | 0 | |
Matej Hulec | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Dian | 0 | 0 | 0 | |
Adam Lukáč | 0 | 0 | 0 | |
Michal Mokrý | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2. | Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
3. | Gymnázium Andreja Sládkoviča | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4. | Stredná odborná škola informačných technológií | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
5. | Súkromné gymnázium Banskobystrické | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
6. | Spojená škola Kremnička | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
7. | Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
8. | Spojená škola Školská | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Postup
Zostup