Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
17 | 173 cm | 65 kg | |
|
|
16 | |||
|
|
17 | 182 cm | 73 kg | |
|
|
16 | 177 cm | 63 kg | |
|
|
19 | |||
|
|
17 | 190 cm | 93 kg | |
|
|
17 | |||
|
|
17 | |||
|
|
17 | |||
|
|
16 | 177 cm | 70 kg | |
|
|
16 | |||
|
|
20 |