SPŠ stavebná a SOŠ technická Lučenec
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | |||
|
|
18 | |||
|
|
18 | |||
|
|
18 | |||
|
|
18 | 173 cm | 68 kg | |
|
|
16 | |||
|
|
19 | 181 cm | 62 kg | |
|
|
17 | |||
|
|
16 | 175 cm | 60 kg | |
|
|
17 | |||
|
|
18 |