SPŠ Nové Mesto nad Váhom
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
19 | |||
|
|
19 | |||
|
|
18 | |||
|
|
20 | |||
|
|
19 | |||
|
|
20 | 178 cm | 93 kg | |
|
|
18 | |||
|
|
17 | 175 cm | 59 kg | |
|
|
17 | 173 cm | 55 kg | |
|
|
17 | 165 cm | 55 kg | |
|
|
19 | |||
|
|
16 |