Spojená škola Kollárova Sečovce
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | 177 cm | 70 kg | |
|
|
19 | 179 cm | 72 kg | |
|
|
20 | |||
|
|
16 | |||
|
|
17 | 176 cm | 70 kg | |
|
|
18 | 187 cm | 76 kg | |
|
|
18 | 180 cm | 70 kg | |
|
|
17 | |||
|
|
19 | 170 cm | 69 kg | |
|
|
18 | |||
|
|
17 |