Spojená škola Myslenická 1, Pezinok
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
19 | |||
|
|
18 | |||
|
|
18 | |||
|
|
19 | 180 cm | 60 kg | |
|
|
20 | |||
|
|
17 | |||
|
|
17 | 175 cm | 65 kg | |
|
|
16 | |||
|
|
16 | |||
|
|
16 |