Stredná športová škola Zvolen
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
17 | |||
|
|
19 | 185 cm | 73 kg | |
|
|
18 | 184 cm | 71 kg | |
|
|
18 | |||
|
|
19 | 173 cm | 75 kg | |
|
|
17 | |||
|
|
17 | |||
|
|
18 | |||
|
|
17 | |||
|
|
18 |