SPŠ stavebná Nitra
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
19 | |||
|
|
16 | 186 cm | 88 kg | |
|
|
19 | |||
|
|
17 | |||
|
|
16 | |||
|
|
17 | |||
|
|
17 | |||
|
|
20 | |||
|
|
19 | 193 cm | 83 kg | |
|
|
17 | 183 cm | 76 kg | |
|
|
18 | |||
|
|
17 | 200 cm | 96 kg | |
|
|
19 | |||
|
|
20 |