Spojená škola Kremnička
Mesto
Banská Bystrica
Rok založenia
2023
3.
aktuálne
umiestnenie
umiestnenie
4.33
Gólov
na zápas
na zápas
26:21
celkové
skóre
skóre
4
počet
výhier
výhier
0
počet
remíz
remíz
2
počet
prehier
prehier
2
Žlté
karty
karty
0
červené
karty
karty
Tabuľka
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Katolícke gymnázium Štefana Moysesa | 6 | 6 | 0 | 0 | 43:11 | +32 | 18 | |
2. | Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského | 6 | 5 | 0 | 1 | 42:12 | +30 | 15 | |
3. | Spojená škola Kremnička | 6 | 4 | 0 | 2 | 26:21 | +5 | 12 | |
4. | Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša | 6 | 2 | 1 | 3 | 26:23 | +3 | 7 | |
5. | Gymnázium Mikuláša Kováča | 6 | 2 | 0 | 4 | 22:37 | -15 | 6 | |
6. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 6 | 1 | 1 | 4 | 15:47 | -32 | 4 | |
7. | Evanjelické gymnázium | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:30 | -23 | 0 |
Postup
Zostup