Stredná odborná škola informačných technológií
Mesto
Banská Bystrica
Rok založenia
2023
6.
aktuálne
umiestnenie
umiestnenie
1.50
Gólov
na zápas
na zápas
9:21
celkové
skóre
skóre
1
počet
výhier
výhier
1
počet
remíz
remíz
4
počet
prehier
prehier
2
Žlté
karty
karty
0
červené
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
19 | |||
|
|
19 | 188 cm | 84 kg | |
|
|
19 | |||
|
|
18 | |||
|
|
19 | |||
|
|
17 | |||
|
|
18 | |||
|
|
18 | |||
|
|
18 | |||
|
|
16 | |||
|
|
17 | |||
|
|
17 | |||
|
|
16 | |||
|
|
17 | |||
|
|
16 | |||
|
|
16 | |||
|
|
17 | |||
|
|
17 | |||
|
|
17 | |||
|
|
17 | |||
|
|
17 | |||
|
|
16 |