Obchodná akadémia Mareka Frauwirtha
Mesto
Banská Bystrica
Rok založenia
2023
3.
aktuálne
umiestnenie
umiestnenie
5.17
Gólov
na zápas
na zápas
31:33
celkové
skóre
skóre
3
počet
výhier
výhier
1
počet
remíz
remíz
2
počet
prehier
prehier
0
Žlté
karty
karty
0
červené
karty
karty
Tabuľka
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stredná športová škola | 6 | 6 | 0 | 0 | 45:8 | +37 | 18 | |
2. | Stredná zdravotnícka škola | 6 | 5 | 0 | 1 | 38:10 | +28 | 15 | |
3. | Obchodná akadémia Mareka Frauwirtha | 6 | 3 | 1 | 2 | 31:33 | -2 | 10 | |
4. | Gymnázium Andreja Sládkoviča | 6 | 2 | 2 | 2 | 18:18 | 0 | 8 | |
5. | Spojená škola Školská | 6 | 2 | 1 | 3 | 21:32 | -11 | 7 | |
6. | Stredná odborná škola informačných technológií | 6 | 1 | 0 | 5 | 13:36 | -23 | 3 | |
7. | Súkromné gymnázium Banskobystrické | 6 | 0 | 0 | 6 | 9:38 | -29 | 0 |
Postup
Zostup