Stredná športová škola Banská Bystrica
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
19 | |||
|
|
20 | 170 cm | 65 kg | |
|
|
20 | |||
|
|
18 | |||
|
|
19 | 192 cm | 87 kg | |
|
|
18 | 182 cm | 68 kg | |
|
|
19 | |||
|
|
19 | |||
|
|
19 | 184 cm | 69 kg | |
|
|
17 |