Stredná športová škola Banská Bystrica
Mesto
Banská Bystrica
Rok založenia
2023
4.
aktuálne
umiestnenie
umiestnenie
5.00
Gólov
na zápas
na zápas
30:15
celkové
skóre
skóre
3
počet
výhier
výhier
1
počet
remíz
remíz
2
počet
prehier
prehier
1
Žlté
karty
karty
0
červené
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
19 | |||
|
|
19 | |||
|
|
17 | |||
|
|
17 | |||
|
|
18 | |||
|
|
16 | |||
|
|
17 | |||
|
|
19 | |||
|
|
19 | |||
|
|
19 | |||
|
|
19 | |||
|
|
18 | |||
|
|
18 | |||
|
|
19 | 183 cm | 75 kg | |
|
|
18 |