Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Mesto
Banská Bystrica
Rok založenia
2023
4.
aktuálne
umiestnenie
4.33
Gólov
na zápas
26:23
celkové
skóre
2
počet
výhier
1
počet
remíz
3
počet
prehier
0
Žlté
karty
0
červené
karty

Tabuľka

# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. KG Katolícke gymnázium Štefana Moysesa 6 6 0 0 43:11 +32 18
2. GJG Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 6 5 0 1 42:12 +30 15
3. SOŠ Spojená škola Kremnička 6 4 0 2 26:21 +5 12
4. SPŠ Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 6 2 1 3 26:23 +3 7
5. GMK Gymnázium Mikuláša Kováča 6 2 0 4 22:37 -15 6
6. SOŠ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 6 1 1 4 15:47 -32 4
7. EG Evanjelické gymnázium 6 0 0 6 7:30 -23 0
Postup
Zostup