Stredná priemyselná škola dopravná
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
19 | 175 cm | 68 kg | |
|
|
20 | 183 cm | 72 kg | |
|
|
19 | |||
|
|
18 | 182 cm | 70 kg | |
|
|
18 | 183 cm | 89 kg | |
|
|
18 | |||
|
|
16 | 177 cm | 80 kg | |
|
|
16 | |||
|
|
16 | 172 cm | 68 kg | |
|
|
19 |