Gymnázium Karola Štúra Modra
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
19 | 182 cm | 63 kg | |
|
|
19 | |||
|
|
19 | 178 cm | 69 kg | |
|
|
18 | |||
|
|
17 | |||
|
|
16 | |||
|
|
19 | |||
|
|
18 | |||
|
|
18 | |||
|
|
19 |