Gymnázium Hubeného
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
19 | |||
|
|
19 | 176 cm | 63 kg | |
|
|
18 | |||
|
|
19 | |||
|
|
18 | 187 cm | 75 kg | |
|
|
18 | 168 cm | 54 kg | |
|
|
19 | |||
|
|
17 | 160 cm | 54 kg | |
|
|
17 | 168 cm | 55 kg | |
|
|
17 |